Vijolični bakreni trak
Vijolični bakreni trak, znan tudi kot elektrolitski bakreni trak, je sestavljen predvsem iz čistega bakra s čistostjo na splošno nad 99,9 %. Posebnost vijoličnega bakrenega traku je njegova odlična električna in toplotna prevodnost, ki jo pripisujemo fizikalnim lastnostim čistega bakra. Čisti baker je kemično stabilen in je razmeroma stabilen pod drugimi pogoji, le da bo v mokrem okolju postopoma oksidiral v zeleno patino.
Medeninasti trak
Medeninasti trak je zlitina bakra in cinka, katere glavni sestavini sta baker in cink, lastnosti medenine pa se lahko razlikujejo glede na vsebnost cinka. Na splošno je vsebnost bakra v medenini med 55 % in 70 %, vsebnost cinka pa med 45 % in 30 %. Medeninasti trakovi imajo boljšo obdelovalnost in odpornost proti obrabi v primerjavi z vijoličnimi bakrenimi trakovi, vendar so nekoliko slabši glede električne in toplotne prevodnosti.



| Oznaka materiala | Sestava v % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Drugi elementi (glejte opombo) | |||
| Simbolično | Številčno | skupaj | izključena | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | max. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | max. | 99.90a | - | - | - | - | Ag, O | ||
| Min. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | Max. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| Min. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | max. | Počitek | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Max. | Počitek | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Max. | Počitek | 0,08 | - | - | - | - | - | Ag, O |
| Min. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | Max. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | Max. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| min. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | Max. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| Min. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | Max. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| Min. | - | 0,040 | - | - | ||||||




